Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 8 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2772 |
| Trinktemperatur: | 8 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.15 % Vol. |
| Restsüße: | 5.00 g/l |
| Säuregehalt: | 5.80 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Meeresfrüchten, Suppen |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Venetien | Trebbiano di Lugana | Azienda Vitivinicola Zenato | 2011 |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Trebbiano di Lugana 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Rebsorte: | Grauburgunder 90%, Gewürztraminer 3%, Müller-Thurgau 4%, Weißburgunder 3% |
| Weingut: | Winzergenossenschaft Königschaffhausen |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.16 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Raboso 50%, Merlot 20%, Cabernet Sauvignon 30% |
| Weingut: | Amistani-Guarda |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 10.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.58 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Acolon 4%, Spätburgunder 96% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.44 |
Zenato Lugana online kaufen / bestellen