Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 6 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2277 |
| Trinktemperatur: | 16 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.46 % Vol. |
| Restsüße: | 4.30 g/l |
| Säuregehalt: | 6.10 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Geflügel, Wild, Käse |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Jahrgang |
|---|---|---|
| W.O. Robertson | Shiraz | 2011 |
-20%
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.46 |
| Bewertung: |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
-17%
| Rebsorte: | Sangiovese 85%, Merlot 5%, Petit Verdot 5%, Alicante Bouschet 5% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Negroamaro 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Nero D'Avola 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
William Robertson Shiraz online kaufen / bestellen