Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 8 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2937 |
| Artikel-Nr. | 441516 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Rioja D.O.Ca. |
| Land: | Spanien |
| Rebsorte: |
Tempranillo
100% |
| Weingut: | Baron de Ley |
| Trinktemperatur: | 16 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.02 % Vol. |
| Restsüße: | 1.90 g/l |
| Säuregehalt: | 1.81 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2017 |
| Harmoniert mit: | Steak, Rindfleisch, Käse |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Rioja D.O.Ca. | Tempranillo | Baron de Ley | 2008 |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Mourvedre 10%, Syrah 20%, Carignan 30%, Grenache 40% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.21 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Nero D'Avola 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Primitivo 100% |
| Weingut: | Torrevento |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.10 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Tempranillo 100% |
| Weingut: | Baron de Ley |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.40 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Tempranillo 20%, Monastrell 70%, Grenache 10% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.80 |
| Bewertung: |
Viña del Cura Crianza online kaufen / bestellen