Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 8 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2937 |
| Artikel-Nr. | 531817 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Anbauregion: | Kalifornien |
| Land: | USA |
| Rebsorte: |
Cabernet Sauvignon
2% Petite Sir 2% Malbec 2% Merlot 3% Zinfandel 91% |
| Weingut: | Robert Mondavi |
| Trinktemperatur: | 17 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.70 % Vol. |
| Restsüße: | 3.10 g/l |
| Säuregehalt: | 6.40 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2017 |
| Harmoniert mit: | Geflügel, Wild, Käse |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Kalifornien | Cabernet Sauvignon Petite Sir Malbec Merlot Zinfandel | Robert Mondavi | 2010 |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Merlot 100% |
| Weingut: | Frei Bros. Vineyards |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Acolon 4%, Spätburgunder 96% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.44 |
| Rebsorte: | Merlot 100% |
| Weingut: | Domaine Lalande |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.80 |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.03 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Primitivo 100% |
| Weingut: | Torrevento |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.10 |
| Bewertung: |
Twin Oaks Zinfandel online kaufen / bestellen