Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 9 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 3267 |
| Artikel-Nr. | 811436 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Marlborough |
| Land: | Neuseeland |
| Rebsorte: |
Semillon
10% Sauvignon Blanc 90% |
| Weingut: | Sileni Estate |
| Trinktemperatur: | 8 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12.50 % Vol. |
| Restsüße: | 5.90 g/l |
| Säuregehalt: | 6.80 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Meeresfrüchten, Geflügel, Suppen |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Marlborough | Semillon Sauvignon Blanc | Sileni Estate | 2011 |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Semillon 6%, Sauvignon Blanc 90%, Pinot Gris 4% |
| Weingut: | Sileni Estate |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Grauburgunder 90%, Gewürztraminer 3%, Müller-Thurgau 4%, Weißburgunder 3% |
| Weingut: | Winzergenossenschaft Königschaffhausen |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Shiraz 62%, Cabernet Sauvignon 38% |
| Weingut: | Penfolds Wines |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Tempranillo 100% |
| Weingut: | Bodegas Montebuena |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14.00 |
| Bewertung: |
Sileni Cellar Selection online kaufen / bestellen