Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 8 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2937 |
| Artikel-Nr. | 704035 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Languedoc-Roussillon |
| Land: | Frankreich |
| Rebsorte: |
Chardonnay
100% |
| Weingut: | Domaines Barons de Rothschild (Lafite) |
| Trinktemperatur: | 10 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.51 % Vol. |
| Restsüße: | 0.90 g/l |
| Säuregehalt: | 5.53 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Meeresfrüchten, Suppen, Spargel, |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Languedoc-Roussillon | Chardonnay | Domaines Barons de Rothschild (Lafite) | 2011 |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Chardonnay 100% |
| Weingut: | Domaine Laroche |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.30 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Grauburgunder 90%, Gewürztraminer 3%, Müller-Thurgau 4%, Weißburgunder 3% |
| Weingut: | Winzergenossenschaft Königschaffhausen |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.16 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.03 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.06 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11.91 |
| Bewertung: |
Rothschild Chardonnay online kaufen / bestellen