Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 13 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 4587 |
| Artikel-Nr. | 776945 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Bordeaux A.C. |
| Land: | Frankreich |
| Rebsorte: |
Cabernet Sauvignon
35% Merlot 65% |
| Weingut: | Domaines Barons de Rothschild (Lafite) |
| Trinktemperatur: | 18 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.50 % Vol. |
| Restsüße: | 2.00 g/l |
| Säuregehalt: | 4.75 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Lamm, Wild, Rindfleisch, Käse |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Bordeaux A.C. | Cabernet Sauvignon Merlot | Domaines Barons de Rothschild (Lafite) | 2010 |
| Rebsorte: | Merlot 100% |
| Weingut: | Domaines Barons de Rothschild (Lafite) |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14.00 |
| Bewertung: |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Cabernet Franc 10%, Merlot 45%, Cabernet Sauvignon 45% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Nero D'Avola 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Grauburgunder 90%, Gewürztraminer 3%, Müller-Thurgau 4%, Weißburgunder 3% |
| Weingut: | Winzergenossenschaft Königschaffhausen |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon 9%, Cabernet Franc 14%, Merlot 77% |
| Weingut: | Château Recougne |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14.00 |
Réserve Spéciale Rothschild (Lafite) online kaufen / bestellen