Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 6 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2046 |
| Artikel-Nr. | 658441 |
|---|---|
| Kategorie: | Weißwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Portugal |
| Land: | Portugal |
| Rebsorte: |
Fernao Pires
60% Muscat 40% |
| Trinktemperatur: | 8 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12.50 % Vol. |
| Restsüße: | 3.30 g/l |
| Säuregehalt: | 4.90 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Meeresfrüchten, Salat, |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Jahrgang |
|---|---|---|
| Portugal | Fernao Pires Muscat | 2011 |
| Rebsorte: | Grauburgunder 90%, Gewürztraminer 3%, Müller-Thurgau 4%, Weißburgunder 3% |
| Weingut: | Winzergenossenschaft Königschaffhausen |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.16 |
| Bewertung: |
-17%
| Rebsorte: | Sangiovese 85%, Merlot 5%, Petit Verdot 5%, Alicante Bouschet 5% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.58 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Syrah 10%, Cabernet Sauvignon 90% |
| Weingut: | Viña Los Vascos |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.70 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Muscat 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 10.73 |
| Rebsorte: | Castelao 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 10.66 |
| Bewertung: |
Quinta Estrela online kaufen / bestellen