Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Rebsorte: | Merlot 15%, Sangiovese 85% |
| Weingut: | Cantina Leonardo Da Vinci |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon 35%, Merlot 50%, Pinot Nero 15% |
| Weingut: | Cantine Sacchetto |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11.00 |
| Bewertung: |
-33%
| Rebsorte: | Pinot Meunier 20%, Pinot Noir 20%, Chardonnay 60% |
| Weingut: | Maison Baron-Fuenté |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Meunier 70%, Chardonnay 30% |
| Weingut: | Maison Baron-Fuenté |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Noir 70%, Chardonnay 20%, Pinot Meunier 10% |
| Weingut: | Maison Heidsieck |
| Geschmack: | Extra Trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Tempranillo 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.70 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Meunier 33%, Chardonnay 33%, Pinot Noir 33% |
| Weingut: | Maison Pommery |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sangiovese 85%, Merlot 15% |
| Weingut: | Cantina Leonardo Da Vinci |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Noir 70%, Pinot Meunier 10%, Chardonnay 20% |
| Weingut: | Heidsieck |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Weingut: | Azienda Agricola Monte Zovo |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 15.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon 38%, Sangiovese 38%, Merlot 7%, Shiraz 17% |
| Weingut: | Cantina Leonardo Da Vinci |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Grüner Veltiner 100% |
| Weingut: | Weingut R & A Pfaffl |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.70 |
Weine, Champagner und Geschenke online kaufen / bestellen.