Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 7 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2475 |
| Artikel-Nr. | 646744 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Rioja D.O.Ca. |
| Land: | Spanien |
| Rebsorte: |
Tempranillo
100% |
| Weingut: | Bodegas Montebuena |
| Trinktemperatur: | 16 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 14.00 % Vol. |
| Restsüße: | 2.00 g/l |
| Säuregehalt: | 4.74 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Wild, Steak, Hartkäse, |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Rioja D.O.Ca. | Tempranillo | Bodegas Montebuena | 2010 |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Primitivo 100% |
| Weingut: | Torrevento |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.10 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Nero D'Avola 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Mourvedre 10%, Syrah 20%, Carignan 30%, Grenache 40% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.21 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Carmenère 95%, Syrah 5% |
| Weingut: | Urmeneta |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Tempranillo 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.80 |
Montebuena online kaufen / bestellen