Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 5 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 1947 |
| Trinktemperatur: | 16 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12.72 % Vol. |
| Restsüße: | 3.73 g/l |
| Säuregehalt: | 5.03 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Pasta mit dunklen Soßen, Wild, |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Friaul | Merlot | Bidoli Vini | 2009 |
-17%
| Rebsorte: | Sangiovese 85%, Merlot 5%, Petit Verdot 5%, Alicante Bouschet 5% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Primitivo 100% |
| Weingut: | Torrevento |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.10 |
| Bewertung: |
-20%
| Rebsorte: | Merlot 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Negroamaro 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sangiovese 10%, Negroamaro 80%, Malvasia 10% |
| Weingut: | Capitanio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
Merlot online kaufen / bestellen