Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
-17%
| Rebsorte: | Sangiovese 85%, Merlot 5%, Petit Verdot 5%, Alicante Bouschet 5% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.58 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Nero D'Avola 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.22 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Negroamaro 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.40 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.03 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Primitivo 100% |
| Weingut: | Torrevento |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.10 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Inzolia 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 50%, Chardonnay 50% |
| Weingut: | Cantine Sacchetto |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 15%, Tai 85% |
| Geschmack: | halbtrocken |
| Alkoholgehalt: | 9.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Corvina 70%, Molinara 5%, Rondinella 25% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11.80 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Montepulciano 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
Weine, Champagner und Geschenke online kaufen / bestellen.