Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 6 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2277 |
| Trinktemperatur: | 8 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12.50 % Vol. |
| Restsüße: | 4.50 g/l |
| Säuregehalt: | 5.30 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Salat, Suppen, Antipasti |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Jahrgang |
|---|---|---|
| Venetien | Pinot Grigio | 2011 |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Inzolia 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Negroamaro 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Acolon 4%, Spätburgunder 96% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.44 |
Della Torre online kaufen / bestellen