Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 355 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 117150 |
| Artikel-Nr. | 159820 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Pauillac A.C. |
| Land: | Frankreich |
| Weingut: | Château Mouton Rothschild |
| Trinktemperatur: | 16 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12.50 % Vol. |
| Haltbarkeit: | bis 2016 |
| Harmoniert mit: | Wild, Rindfleisch |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|
| Pauillac A.C. | Château Mouton Rothschild | 1993 |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.03 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Nero D'Avola 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Merlot 100% |
| Weingut: | Domaine Lalande |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.80 |
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.58 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Mourvedre 10%, Syrah 20%, Carignan 30%, Grenache 40% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.21 |
| Bewertung: |
-17%
| Rebsorte: | Sangiovese 85%, Merlot 5%, Petit Verdot 5%, Alicante Bouschet 5% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
Château Mouton-Rothschild online kaufen / bestellen