Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 26 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 8745 |
| Artikel-Nr. | 972771 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Anbauregion: | Pessac-Léognan A.C. |
| Land: | Frankreich |
| Weingut: | S.C. Château La Garde |
| Trinktemperatur: | 18 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.50 % Vol. |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Wild, Hartkäse, Rindfleisch |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|
| Pessac-Léognan A.C. | S.C. Château La Garde | 2005 |
| Rebsorte: | Merlot 70%, Cabernet Franc 25%, Cabernet Sauvignon 5% |
| Weingut: | Château Berliquet |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Petit Verdot 2%, Cabernet Franc 13%, Merlot 25%, Cabernet Sauvignon 60% |
| Weingut: | Château d´Armailhac |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 35%, Petit Verdot 5% |
| Weingut: | Château Chasse-Spleen |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.74 |
| Rebsorte: | Merlot 50%, Cabernet Sauvignon 50% |
| Weingut: | Château Lascombes |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Rebsorte: | Pinot Meunier 3%, Chardonnay 3%, Pinot Noir 95% |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Ugni 80%, Folle Blanche 20% |
| Weingut: | Maison Castarède |
| Alkoholgehalt: | 40.00 |
| Bewertung: |
Château La Garde online kaufen / bestellen