Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 49 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 16170 |
| Artikel-Nr. | 337042 |
|---|---|
| Kategorie: | Rotwein |
| Geschmack: | trocken |
| Anbauregion: | Pauillac A.C. |
| Land: | Frankreich |
| Rebsorte: |
Petit Verdot
2% Cabernet Franc 13% Merlot 25% Cabernet Sauvignon 60% |
| Weingut: | Château d´Armailhac |
| Trinktemperatur: | 18 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.00 % Vol. |
| Haltbarkeit: | bis 2035 |
| Harmoniert mit: | Wild, Wildgeflügel, Käse |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Weingut | Jahrgang |
|---|---|---|---|
| Pauillac A.C. | Petit Verdot Cabernet Franc Merlot Cabernet Sauvignon | Château d´Armailhac | 2009 |
| Rebsorte: | Merlot 15%, Sangiovese 85% |
| Weingut: | Cantina Leonardo Da Vinci |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Merlot 70%, Cabernet Franc 30% |
| Weingut: | Château Tour Chantecaille |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.90 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Cabernet Franc 20%, Cabernet Sauvignon 30%, Merlot 48%, Petit Verdot 2% |
| Weingut: | Château Charmail |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.99 |
| Rebsorte: | Chardonnay 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.35 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Trebbiano di Lugana 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Rebsorte: | Merlot 90%, Cabernet Sauvignon 10% |
| Weingut: | Vignobles Despagne |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.70 |
| Bewertung: |
Château d'Armailhac online kaufen / bestellen