Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 7 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2376 |
| Trinktemperatur: | 16 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12.50 % Vol. |
| Restsüße: | 6.60 g/l |
| Säuregehalt: | 5.10 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Pasta mit dunklen Soßen, Geflügel, Pizza |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Rebsorte: | Sangiovese 100% |
| Weingut: | Farnese Vini |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Nero D'Avola 100% |
| Weingut: | Feudo Arancio |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Corvina 70%, Molinara 5%, Rondinella 25% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 11.80 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Primitivo 100% |
| Weingut: | Torrevento |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.10 |
| Bewertung: |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
Baroncello Valpolicella online kaufen / bestellen