Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 7 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 2607 |
| Trinktemperatur: | 10 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 13.23 % Vol. |
| Restsüße: | 1.70 g/l |
| Säuregehalt: | 6.00 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Suppen, Brotzeit, oder als Apéritif |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Anbauregion | Rebsorte | Jahrgang |
|---|---|---|
| Rioja D.O.Ca. | Viura Malvasia | 2011 |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.03 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Viura 60%, Malvasia 40% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Castelao 100% |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 10.66 |
| Bewertung: |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Rebsorte: | Primitivo 100% |
| Weingut: | Torrevento |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 13.10 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Carmenère 95%, Syrah 5% |
| Weingut: | Urmeneta |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 14.00 |
| Bewertung: |
Altos Blanco online kaufen / bestellen