Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
| Meilen sammeln: | 40 |
|---|---|
| Meilen einlösen: | 13497 |
| Artikel-Nr. | 984333 |
|---|---|
| Kategorie: | Champagner |
| Geschmack: | Brut |
| Anbauregion: | Champagne |
| Land: | Frankreich |
| Rebsorte: |
Chardonnay
28% Pinot Noir 56% Pinot Meunier 16% |
| Weingut: | Veuve Clicquot |
| Trinktemperatur: | 8 ° C |
|---|---|
| Alkoholgehalt: | 12.00 % Vol. |
| Restsüße: | 10.00 g/l |
| Säuregehalt: | 5.40 g/l |
| Haltbarkeit: | bis 2015 |
| Harmoniert mit: | Meeresfrüchten, Austern, oder als Apéritif, |
Ihre Meinung ist uns wichtig. Jeden Monat verlosen wir unter den hilfreichsten Bewertungen drei Geschenkcards im Wert von jeweils100,- € .
| Rebsorte: | Raboso 50%, Merlot 20%, Cabernet Sauvignon 30% |
| Weingut: | Amistani-Guarda |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 10.15 |
| Bewertung: |
-14%
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc 5%, Viognier 25%, Grecchetto 40%, Trebbiano 30% |
| Weingut: | Azienda Agricola Falesco |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.15 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Chardonnay 20%, Pinot Meunier 20%, Pinot Noir 60% |
| Weingut: | Moet & Chandon |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
-33%
| Rebsorte: | Pinot Meunier 20%, Pinot Noir 20%, Chardonnay 60% |
| Weingut: | Maison Baron-Fuenté |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Grigio 100% |
| Weingut: | Sartori |
| Geschmack: | trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.03 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Noir 70%, Chardonnay 20%, Pinot Meunier 10% |
| Weingut: | Maison Heidsieck |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.20 |
| Bewertung: |
Champagne Veuve Clicquot Ponsardin online kaufen / bestellen