Sie haben eine Frage zu unserem Angebot oder brauchen eine Beratung?
Kein Problem unser Kundenservice hilft Ihnen schnell und kompetent weiter: 04122/50 44 33
-33%
| Rebsorte: | Pinot Meunier 20%, Pinot Noir 20%, Chardonnay 60% |
| Weingut: | Maison Baron-Fuenté |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Meunier 70%, Chardonnay 30% |
| Weingut: | Maison Baron-Fuenté |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Noir 70%, Chardonnay 20%, Pinot Meunier 10% |
| Weingut: | Maison Heidsieck |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.20 |
| Bewertung: |
| Weingut: | Maison Baron-Fuenté |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Rebsorte: | Pinot Meunier 3%, Chardonnay 3%, Pinot Noir 95% |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Chardonnay 28%, Pinot Noir 56%, Pinot Meunier 16% |
| Weingut: | Veuve Clicquot |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Chardonnay 20%, Pinot Meunier 20%, Pinot Noir 60% |
| Weingut: | Moet & Chandon |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Noir 70%, Chardonnay 20%, Pinot Meunier 10% |
| Weingut: | Maison Heidsieck |
| Geschmack: | Extra Trocken |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Noir 70%, Pinot Meunier 10%, Chardonnay 20% |
| Weingut: | Heidsieck |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Rebsorte: | Pinot Meunier 33%, Chardonnay 33%, Pinot Noir 33% |
| Weingut: | Maison Pommery |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
| Rebsorte: | Pinot Noir 40%, Chardonnay 20%, Pinot Meunier 40% |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.50 |
| Bewertung: |
| Geschmack: | Brut |
| Alkoholgehalt: | 12.00 |
| Bewertung: |
Weine, Champagner und Geschenke online kaufen / bestellen.